Клиентское соглашение
ДЛЯ КЛИЕНТОВ
КОТИРОВКИ FOREX
| Символ | Bid | Ask | |
| EURUSD | 1.28219 | 1.28231 | |
| GBPUSD | 1.54102 | 1.54122 | |
| USDCHF | 1.01213 | 1.01253 | |
| USDJPY | 84.221 | 84.251 | |
| AUDUSD | 0.9074 | 0.9078 | |
| USDCAD | 1.0539 | 1.0543 | |
| GBPJPY | 129.78 | 129.84 | |
| EURGBP | 0.8319 | 0.8323 | |
| EURJPY | 107.99 | 108.03 | |
| ВРЕМЯ: 2010.09.03 07:54:04 | |||

