Регламент
ДЛЯ КЛИЕНТОВ
КОТИРОВКИ FOREX
| Символ | Bid | Ask | |
| EURUSD | 1.28232 | 1.28244 | |
| GBPUSD | 1.54056 | 1.54076 | |
| USDCHF | 1.01203 | 1.01243 | |
| USDJPY | 84.205 | 84.235 | |
| AUDUSD | 0.9075 | 0.9079 | |
| USDCAD | 1.0546 | 1.0550 | |
| GBPJPY | 129.73 | 129.79 | |
| EURGBP | 0.8322 | 0.8326 | |
| EURJPY | 107.99 | 108.03 | |
| ВРЕМЯ: 2010.09.03 07:50:38 | |||

