Уведомление о рисках
ДЛЯ КЛИЕНТОВ
КОТИРОВКИ FOREX
| Символ | Bid | Ask | |
| EURUSD | 1.28225 | 1.28237 | |
| GBPUSD | 1.54081 | 1.54101 | |
| USDCHF | 1.01206 | 1.01246 | |
| USDJPY | 84.214 | 84.244 | |
| AUDUSD | 0.9074 | 0.9078 | |
| USDCAD | 1.0546 | 1.0550 | |
| GBPJPY | 129.76 | 129.82 | |
| EURGBP | 0.8321 | 0.8325 | |
| EURJPY | 107.99 | 108.03 | |
| ВРЕМЯ: 2010.09.03 07:52:22 | |||

