Календарь праздников
ДЛЯ КЛИЕНТОВ
КОТИРОВКИ FOREX
| Символ | Bid | Ask | |
| EURUSD | 1.28219 | 1.28231 | |
| GBPUSD | 1.54106 | 1.54126 | |
| USDCHF | 1.01215 | 1.01255 | |
| USDJPY | 84.221 | 84.251 | |
| AUDUSD | 0.9074 | 0.9078 | |
| USDCAD | 1.0532 | 1.0536 | |
| GBPJPY | 129.79 | 129.85 | |
| EURGBP | 0.8318 | 0.8322 | |
| EURJPY | 107.99 | 108.03 | |
| ВРЕМЯ: 2010.09.03 07:54:23 | |||

