Уведомление о рисках
ДЛЯ КЛИЕНТОВ
КОТИРОВКИ FOREX
| Символ | Bid | Ask | |
| EURUSD | 1.28228 | 1.28240 | |
| GBPUSD | 1.54120 | 1.54140 | |
| USDCHF | 1.01221 | 1.01261 | |
| USDJPY | 84.231 | 84.261 | |
| AUDUSD | 0.9076 | 0.9080 | |
| USDCAD | 1.0532 | 1.0536 | |
| GBPJPY | 129.82 | 129.88 | |
| EURGBP | 0.8318 | 0.8322 | |
| EURJPY | 108.01 | 108.05 | |
| ВРЕМЯ: 2010.09.03 07:55:24 | |||

