Основы тех. анализа
ДЛЯ КЛИЕНТОВ
КОТИРОВКИ FOREX
| Символ | Bid | Ask | |
| EURUSD | 1.28237 | 1.28249 | |
| GBPUSD | 1.54122 | 1.54142 | |
| USDCHF | 1.01225 | 1.01265 | |
| USDJPY | 84.225 | 84.255 | |
| AUDUSD | 0.9077 | 0.9081 | |
| USDCAD | 1.0530 | 1.0534 | |
| GBPJPY | 129.81 | 129.87 | |
| EURGBP | 0.8318 | 0.8322 | |
| EURJPY | 108.01 | 108.05 | |
| ВРЕМЯ: 2010.09.03 07:57:00 | |||

