Графический анализ
ДЛЯ КЛИЕНТОВ
КОТИРОВКИ FOREX
| Символ | Bid | Ask | |
| EURUSD | 1.28238 | 1.28250 | |
| GBPUSD | 1.54067 | 1.54087 | |
| USDCHF | 1.01207 | 1.01247 | |
| USDJPY | 84.214 | 84.244 | |
| AUDUSD | 0.9073 | 0.9077 | |
| USDCAD | 1.0546 | 1.0550 | |
| GBPJPY | 129.74 | 129.80 | |
| EURGBP | 0.8322 | 0.8326 | |
| EURJPY | 108.00 | 108.04 | |
| ВРЕМЯ: 2010.09.03 07:51:01 | |||

