Трендовый анализ
ДЛЯ КЛИЕНТОВ
КОТИРОВКИ FOREX
| Символ | Bid | Ask | |
| EURUSD | 1.28234 | 1.28246 | |
| GBPUSD | 1.54123 | 1.54143 | |
| USDCHF | 1.01227 | 1.01267 | |
| USDJPY | 84.226 | 84.256 | |
| AUDUSD | 0.9076 | 0.9080 | |
| USDCAD | 1.0529 | 1.0533 | |
| GBPJPY | 129.81 | 129.87 | |
| EURGBP | 0.8319 | 0.8323 | |
| EURJPY | 108.01 | 108.05 | |
| ВРЕМЯ: 2010.09.03 07:56:26 | |||

