Индикаторы
ДЛЯ КЛИЕНТОВ
КОТИРОВКИ FOREX
| Символ | Bid | Ask | |
| EURUSD | 1.28213 | 1.28225 | |
| GBPUSD | 1.54043 | 1.54063 | |
| USDCHF | 1.01210 | 1.01250 | |
| USDJPY | 84.191 | 84.221 | |
| AUDUSD | 0.9071 | 0.9075 | |
| USDCAD | 1.0547 | 1.0551 | |
| GBPJPY | 129.69 | 129.75 | |
| EURGBP | 0.8321 | 0.8325 | |
| EURJPY | 107.95 | 107.99 | |
| ВРЕМЯ: 2010.09.03 07:50:16 | |||

