Условия приема
ДЛЯ КЛИЕНТОВ
КОТИРОВКИ FOREX
| Символ | Bid | Ask | |
| EURUSD | 1.28205 | 1.28217 | |
| GBPUSD | 1.54047 | 1.54067 | |
| USDCHF | 1.01208 | 1.01248 | |
| USDJPY | 84.190 | 84.220 | |
| AUDUSD | 0.9071 | 0.9075 | |
| USDCAD | 1.0547 | 1.0551 | |
| GBPJPY | 129.69 | 129.75 | |
| EURGBP | 0.8321 | 0.8325 | |
| EURJPY | 107.94 | 107.98 | |
| ВРЕМЯ: 2010.09.03 07:49:08 | |||

