Доверительное управление
ДЛЯ КЛИЕНТОВ
КОТИРОВКИ FOREX
| Символ | Bid | Ask | |
| EURUSD | 1.28233 | 1.28245 | |
| GBPUSD | 1.54118 | 1.54138 | |
| USDCHF | 1.01214 | 1.01254 | |
| USDJPY | 84.226 | 84.256 | |
| AUDUSD | 0.9076 | 0.9080 | |
| USDCAD | 1.0527 | 1.0531 | |
| GBPJPY | 129.81 | 129.87 | |
| EURGBP | 0.8319 | 0.8323 | |
| EURJPY | 108.02 | 108.06 | |
| ВРЕМЯ: 2010.09.03 07:54:46 | |||

