ТЕПЕРЬ СУММА МИНИМАЛЬНОГО СЧЕТА ВСЕГО $500!
ДЛЯ КЛИЕНТОВ
КОТИРОВКИ FOREX
| Символ | Bid | Ask | |
| EURUSD | 1.28223 | 1.28235 | |
| GBPUSD | 1.54081 | 1.54101 | |
| USDCHF | 1.01209 | 1.01249 | |
| USDJPY | 84.219 | 84.249 | |
| AUDUSD | 0.9074 | 0.9078 | |
| USDCAD | 1.0546 | 1.0550 | |
| GBPJPY | 129.77 | 129.83 | |
| EURGBP | 0.8320 | 0.8324 | |
| EURJPY | 107.99 | 108.03 | |
| ВРЕМЯ: 2010.09.03 07:53:01 | |||

